Investering i bedrifts- og eiendomslån med høy forventet rente
Bygg din egen investeringsportefølje med høy forventet avkastning! Alle lån er sikret med pant i eiendom eller personlig kausjon, og gir deg renteinntekter hver måned.
Invester i eiendomslån og få 8-20% i forventet avkastning
- Lett å komme i gang
- Minste investeringsbeløp 500 kr
- Månedlige renteutbetalinger
Invester med høy avkastning via Kameo
Vi tilbyr en unik mulighet til å investere med høy avkastning ved å finansiere eiendomsprosjekter. Gjennom Kameos plattform kan du som investor bidra til finansieringen av ulike typer eiendomsprosjekter, fra boliger til kommersielle eiendommer, og dermed få en attraktiv avkastning på din investerte kapital. For investorer er dette en mulighet til å diversifisere
sin portefølje og investere med høy avkastning i spennende eiendomsprosjekter med stort potensial. Med tusenvis av långivere som er klare til å investere, er Kameo den perfekte investeringsplattformen for å sette ambisiøse eiendomsutviklere i forbindelse med investorer som søker etter attraktive investeringsmuligheter.
Bonuskampanje! Akkurat nå gir vi deg 500 kroner i bonus hvis du åpner en konto og investerer minst 15 000 kroner i ett eller flere av våre lån. Les mer om kampanjen og åpne konto her!
Kom i gang på tre minutter
Åpne konto
Fyll inn informasjon om deg selv og verifiser deg med BankID.
Finn prosjekter
Finn prosjekter som passer din risikoprofil og ønsket rente. Velg mellom lån fra hele Skandinavia.
Invester
Velg selv hvor mye du ønsker å investere i hvert lån. Du kan investere fra 500 kr.
Følg investeringene
Logg inn på din konto og se hvordan investeringene vokser i takt med de månedlige rentebetalingene.
Aktuelle lån
Risiko?
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.
Enhver investering er forbundet med risiko, og hele eller deler av av det investerte beløpet kan gå tapt.
Les mer om investorbeskyttelse og investeringsrisiko her.
Statistikk
Her får du tilgang til statistikk over Kameos låneportefølje. Ved å bruke rullefunksjonen kan du enkelt se årlig statistikk, som strekker seg tilbake til 2016.
Total | 2024* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Beløp utlånt via plattformen (i NOK) | 5 615 643 715 | 973 653 958 | 1 098 600 301 | 1 293 120 263 | 1 151 992 868 | 596 872 582 | 264 757 518 | 119 257 140 | 110 096 936 | 7 265 149 |
Antall lån (#) | 1 216 | 182 | 221 | 259 | 203 | 139 | 95 | 56 | 53 | 8 |
Antall finansierte prosjekter (#) | 413 | 76 | 96 | 119 | 101 | 70 | 50 | 34 | 29 | 7 |
Tilbakebetalt beløp (i NOK) | 4 325 101 552 | 965 986 128 | 1 279 647 077 | 933 093 149 | 578 715 535 | 310 512 670 | 154 822 047 | 83 016 811 | 18 615 585 | 692 550 |
Totalt utbetalt rente (i NOK) | 467 998 776 | 105 233 449 | 127 502 351 | 105 184 954 | 66 809 467 | 35 456 140 | 12 599 973 | 10 942 490 | 4 237 516 | 32 437 |
Gjennomsnittlig utlovet rente (%) | 9,5% | 11,1% | 10,4% | 8,5% | 8,4% | 9,1% | 9,5% | 10,2% | 9,4% | 9,5% |
Totalt misligholdte lån (i NOK) | 123 329 026 | 30 791 081 | 33 197 425 | 25 312 220 | 5 361 050 | 11 266 050 | 2 350 000 | 4 897 500 | 1 879 200 | |
Totale lån som har blitt misligholdt, der inndrivelsesprosessen er avsluttet (i NOK) | 64 439 445 | 24 329 555 | 16 812 220 | 3 361 050 | 11 266 050 | 4 897 500 | 1 879 200 | |||
Totalt tilbakebetalt beløp etter avsluttede inndrivelsesprosesser (i NOK) | 64 439 445 | 24 329 555 | 16 812 220 | 3 361 050 | 11 266 050 | 4 897 500 | 1 879 200 | |||
Tap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bekreftet tap på misligholdte lån (%) | 0,0% | |||||||||
Lån under mislighold der tap kan bli konstatert | 58 889 581 | 37 665 581 | 8 374 000 | 8 500 000 | 2 000 000 | 2 350 000 | ||||
Mislighold av lån på Kameos plattform | ||||||||||
Antall lån i perioden | 1 216 | 182 | 221 | 259 | 203 | 139 | 95 | 56 | 53 | 8 |
Antall lån i perioden som er misligholdt | 40 | 0 | 5 | 12 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Andel lån som er misligholdt mot totalt antall formidlede lån (%) | 3,3 % | 0,0% | 2,3 % | 4,6 % | 5,4 % | 1,4 % | 3,2 % | 1,8 % | 1,9 % | 12,5 % |
Beløp formidlet av Kameo utenom plattformen (NOK) | 342 864 714 | 96 262 070 | 246 602 644 | |||||||
Totalt beløp fomidlet av Kameo - på og utenfor plattform (NOK) | 6 422 105 232 | 1 486 695 731 | 1 345 202 945 | 1 329 203 563 | 1 162 726 668 | 596 872 582 | 264 757 518 | 119 257 140 | 110 096 936 | 7 265 149 |
*Volumvektet og per år
Mislighold fordelt på risikoklasser - lån publisert på Kameos plattform | Total | 2024* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
A | ||||||||||
Totalt antall formidlede lån (#) | 84 | 1 | 14 | 14 | 17 | 10 | 15 | 5 | 8 | 0 |
Antall lån i mislighold (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misligholdsandel | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
B | ||||||||||
Totalt antall formidlede lån (#) | 764 | 149 | 145 | 164 | 130 | 88 | 53 | 24 | 7 | 4 |
Antall lån i mislighold (#) | 22 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Misligholdsandel | 2,9% | 0,0% | 3,4% | 1,2% | 5,4% | 1,1% | 5,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
C | ||||||||||
Totalt antall formidlede lån (#) | 318 | 32 | 54 | 68 | 52 | 33 | 20 | 24 | 32 | 3 |
Antall lån i mislighold (#) | 14 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Misligholdsandel | 4,4% | 0,0% | 0,0% | 10,3% | 7,7% | 0,0% | 0,0% | 4,2% | 3,1% | 33,3% |
D | ||||||||||
Totalt antall formidlede lån (#) | 45 | 0 | 8 | 13 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 |
Antall lån i mislighold (#) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misligholdsandel | 6,7% | 0,0% | 0,0% | 23,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
E | ||||||||||
Totalt antall formidlede lån (#) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Antall lån i mislighold (#) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misligholdsandel | 20,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Mislighold fordelt på risikoklasser totalt | ||||||||||
Totalt antall formidlede lån (#) | 1216 | 182 | 221 | 259 | 203 | 139 | 95 | 56 | 53 | 8 |
Antall lån i mislighold (#) | 40 | 0 | 8 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Misligholdsandel | 3,3% | 0,0% | 3,6% | 5,0% | 5,4% | 1,4% | 3,2% | 1,8% | 1,9% | 12,5% |
Seneste oppdatering*: 2024-06-10
Statistikken gjelder alle tre plattformer (Sverige, Norge & Danmark)
Definisjoner
Nysgjerrig og vil vite mer?
Brukersikkerhet
I tråd med myndighetenes krav sørger vi for at nettsiden, plattformen og våre tjenester er sikre for deg å bruke. Les mer om brukersikkerhet.
Om konseptet
Gjennom Kameo kan du investere direkte i eiendoms- og bedriftslån i Skandinavia, til en rente på 5 - 15 %. Konseptet kalles lånebasert crowdfunding. Les mer om lånebasert crowdfunding.
Risiko & kredittvurdering
Som med alle typer investeringer forekommer det risiko. Les mer om forventet avkastning og hvordan vi arbeider for å begrense risikoen.